![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Kigtropin 100iu / 200iu | Nama lain: | Hormon Pertumbuhan Hgh |
---|---|---|---|
Standar Produksi produk: | USP36, Farmakope Amerika, 99% Murni | Kondisi penyimpanan:: | 2-8 ° C (Atau Letakkan Di Tempat Yang Jauh Dari Matahari) |
uji kemurnian dan serum: | kemurnian> 99%, uji serum> 30 | Pembayaran: | Serikat barat, Uang gram, T / T, bitcoin |
Min Order: | 1 kit | Storgae: | simpan dingin pada suhu 2-8 derajat di kulkas |
Cahaya Tinggi: | 200iu HGH Human Growth Hormone,100iu Anti Aging Human Growth Hormone Bodybuilding,Kigtropin Human Growth Hormone |
nama Produk | kigtropin |
paket | 10iu * 10 vials * 1kit |
harga | $ 60 - $ 150 sesuai dengan kuantitas dan kualitas produk |
uji kemurnian dan serum | kemurnian> 99%, uji serum> 30 |
Min order | 1 kit |
Cara memesan | Hubungi gavin@pharmrich.com |
Pembayaran | Serikat barat, Uang gram, T / T, bitcoin |
pengiriman | HKEMS, EMS, HKDHL, FEDEX |
waktu pengiriman | akan mengirimkan produk dalam 48 jam setelah pembayaran, kemudian mengirim email nomor trek kepada Anda, Anda akan mendapatkan produk dalam 5-8 hari berikutnya, Anda dapat melacaknya di web. |
Storgae | simpan dingin pada suhu 2-8 derajat di kulkas |
FQA | Anda dapat menghubungi kami kapan saja melalui email atau skype, kami akan menjawab Anda tepat waktu. |
Penggunaan: | Untuk anti-penuaan, kesehatan umum & penyembuhan, mobilisasi lemak, dosis 2-3 IU per hari akan cukup untuk mayoritas.Dosis 1,5 hingga 2,0 IU dianggap dosis pengganti penuh untuk mereka yang berusia paruh baya dan setelahnya. |
Kigtropin memberikan efek hormon pertumbuhan manusia endogen yang sama.Ini dapat merangsang proliferasi dan diferensiasi kondrosit epifisis, merangsang pertumbuhan sel-sel matriks tulang rawan, merangsang proliferasi dan diferensiasi osteoblas;dengan demikian mempercepat laju pertumbuhan liner dan meningkatkan lebar epifisis.Kigtropin dapat meningkatkan sintesis protein di seluruh tubuh;membalikkan keseimbangan nitrogen negatif yang disebabkan oleh luka dan operasi;koreksi hipoproteinemia karena infeksi parah atau hepatocirrhosis;merangsang sintesis globin imun dan proliferasi limfadenoid, makrofag, dan limfosit, sehingga meningkatkan kemampuan resistensi infeksi;merangsang proliferasi kolagenosit, fibroblast dan makrofag di lokasi luka bakar dan pembedahan, sehingga mempercepat penyembuhan luka;meningkatkan sintesis kardiosit, sehingga meningkatkan kontraktilitas jantung dan mengurangi konsumsi oksigen jantung;mengatur lipometabolisme, sehingga menekan kolesterol serum dan tingkat lipoprotein densitas rendah;melengkapi kekurangan atau kekurangan hormon pertumbuhan, mengatur lipometabolisme orang dewasa, osteometabolisme, fungsi jantung dan ginjal.
Dilaporkan bahwa efek farmakologis yang sama dapat dicapai melalui pemberian subkutan (sc) atau intramuskuler (IM).Meskipun sc dapat menyebabkan konsentrasi GH yang lebih tinggi dalam plasma, IM juga dapat menghasilkan tingkat IGF-I yang sama.Penyerapan GH relatif lambat, Cmax sering terjadi pada 3-5 jam setelah injeksi.Jarak bebas GH adalah melalui hati dan ginjal, waktu paruh bebas sekitar 2-3 jam.GH tanpa metabolisme yang diekskresikan dalam urea hampir tidak terukur.Semua GH dalam sistem sirkulasi ada sebagai bentuk kompleks dengan protein pengikat GH yang membuat paruh GH diperpanjang.
* Kehilangan Selulit dan kehilangan lemak / penurunan berat badan
* Mendapatkan otot / anti penuaan
* Kembalinya potensi seksual, dorongan dan kesenangan
* Tidur nyenyak (bahkan untuk penderita insomnia)
* Meningkatkan suasana hati dan rasa sejahtera
* Pemulihan dan pertumbuhan warna rambut
* Pengembalian vitalitas, energi, stamina
* Peningkatan memori, kewaspadaan & konsentrasi
* Peningkatan kepadatan tulang secara substansial
* Peningkatan penglihatan, kolesterol & tekanan darah
* Pemulihan lebih cepat dari cedera
* Lebih tinggi
Item | Standar | Hasil tes |
[Deskripsi] | solusi tidak berwarna, jelas dan transparan | Sesuai |
Identifikasi | ||
Mobilitas | Sesuai dengan Standar | Sesuai dengan Standar |
Protein Terkait | Sesuai dengan Standar | Sesuai dengan Standar |
Pemetaan Peptida | Sesuai dengan Standar | Sesuai dengan Standar |
Uji | ||
PH | 6.5-8.0 | 7.2 |
Protein Terkait | Tidak lebih dari 8,0% | 1,76% |
Protein Berat Molekul Tinggi | Tidak lebih dari 3,0% | 0,6% |
Kemurnian SDS-PAGE | Memindai tidak kurang dari 95.0% | 99,2% |
Endotoksin bakteri: | Tidak lebih dari 5EU / mg | <4.0EU / mg |
Residu E.coli DNA | Tidak lebih dari 10ng / mg | <10ng / mg |
Protein yang diturunkan sel inang | Tidak lebih dari 15ng / mg | 8ng / mg |
Pengujian kadar logam | ———— | 17,42 mg / ml |
Kesimpulan |
Memenuhi Farmakope Republik Rakyat Spesifikasi China (Volume 2005) |
|
Catatan |
Kemurnian RP-HPLC> 93%; Isi monomer: SDS-PAGE> 99%, HPLC> 98% Uji kadar amino: 191 AA |
Kontak Person: sales